三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年7月29日)
根據(jù)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)單位情況、從業(yè)人員、資產(chǎn)負(fù)債狀況和營業(yè)收入公布如下:
一、單位情況
2023年末,全區(qū)共有從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位1876個;產(chǎn)業(yè)活動單位2051個;個體經(jīng)營戶2132個(詳見表2-1)。
表2-1 單位數(shù)與個體經(jīng)營戶數(shù)
單位數(shù)(個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 1876 | 100 |
企業(yè)法人 | 1703 | 90.8 |
機(jī)關(guān)、事業(yè)法人 | 124 | 6.7 |
社會團(tuán)體 | 15 | 0.8 |
其他法人 | 34 | 1.7 |
二、產(chǎn)業(yè)活動單位 | 2051 | 100 |
第二產(chǎn)業(yè) | 449 | 21.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1602 | 78.1 |
三、個體經(jīng)營戶 | 2132 | 100 |
第二產(chǎn)業(yè) | 40 | 1.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2092 | 98.1 |
在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位中,位居前三位的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)555個,占29.6%;建筑業(yè)331個,占17.6%;租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)242個,占12.9%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業(yè)門類分組的法人單位數(shù)與個體經(jīng)營戶數(shù)
法人單位 | 個體經(jīng)營戶 | |||
數(shù)量(個) | 比重(%) | 數(shù)量(個) | 比重(%) | |
合 計 | 1876 | 100 | 2132 | 100 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)* | 4 | 0.2 | - | - |
制造業(yè) | 54 | 2.9 | 35 | 1.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9 | 0.5 | - | - |
建筑業(yè) | 331 | 17.6 | 6 | 0.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | 555 | 29.6 | 1134 | 53.1 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 67 | 3.6 | 381 | 17.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 27 | 1.4 | 279 | 13.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 92 | 4.9 | 1 | 0.1 |
金融業(yè) | 22 | 1.2 | - | - |
房地產(chǎn)業(yè) | 75 | 4.0 | 2 | 0.1 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 242 | 12.9 | 37 | 1.7 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 143 | 7.6 | 7 | 0.3 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 14 | 0.7 | - | - |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 50 | 2.7 | 223 | 10.5 |
教育 | 23 | 1.2 | 2 | 0.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | 16 | 0.9 | 18 | 0.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 57 | 3.0 | 7 | 0.3 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 95 | 5.1 | - | - |
注:表中農(nóng)、林、牧、漁業(yè)僅包括從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的法人單位與個體經(jīng)營戶,以及兼營第二、三產(chǎn)業(yè)活動的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)法人單位。表中房地產(chǎn)業(yè)包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營和其他房地產(chǎn)業(yè)。 | ||||
二、從業(yè)人員
2023年末,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位從業(yè)人員25269人,其中女性從業(yè)人員11250人。第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員7258人;第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員17993人。個體經(jīng)營戶從業(yè)人員4166人,其中女性從業(yè)人員1937人。
在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位從業(yè)人員中,位居前三位的行業(yè)是:建筑業(yè)3506人,占13.9%;制造業(yè)3206人,占12.7%;批發(fā)和零售業(yè)3137人,占12.4%。在個體經(jīng)營戶從業(yè)人員中,位居前三位的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)2077人,占49.9%;住宿和餐飲業(yè)736人,占17.7%;交通和運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)562人,占13.5%(詳見表2-3)。
表2-3 按行業(yè)門類分組的法人單位與個體經(jīng)營戶從業(yè)人員
法人單位 從業(yè)人員 (人) | 個體經(jīng)營戶 從業(yè)人員 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 計 | 25269 | 11250 | 4166 | 1937 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)* | 18 | 9 | - | - |
制造業(yè) | 3206 | 1351 | 105 | 29 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 546 | 197 | - | - |
建筑業(yè) | 3506 | 967 | 27 | 2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 3137 | 1222 | 2077 | 1017 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 377 | 114 | 562 | 93 |
住宿和餐飲業(yè) | 846 | 492 | 736 | 475 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2827 | 1344 | 2 | 1 |
金融業(yè) | 2573 | 1753 | - | - |
房地產(chǎn)業(yè) | 989 | 510 | 8 | 4 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1495 | 680 | 70 | 29 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1279 | 412 | 19 | 7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 160 | 51 | - | - |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 258 | 116 | 470 | 242 |
教育 | 1514 | 982 | 4 | 2 |
衛(wèi)生和社會工作 | 110 | 77 | 69 | 31 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 539 | 259 | 17 | 5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 1889 | 714 | - | - |
注:表中農(nóng)、林、牧、漁業(yè)僅包括從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的法人單位與個體經(jīng)營戶從業(yè)人員。表中房地產(chǎn)業(yè)包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營和其他房地產(chǎn)業(yè)。 | ||||
三、資產(chǎn)負(fù)債狀況和營業(yè)收入
2023年末,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位資產(chǎn)總計2898052.2萬元。其中,第二產(chǎn)業(yè)法人單位資產(chǎn)總計1351753.7萬元;第三產(chǎn)業(yè)法人單位資產(chǎn)總計1546298.5萬元。
2023年末,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位負(fù)債合計1363884.2萬元。其中,第二產(chǎn)業(yè)法人單位負(fù)債合計848100.6萬元;第三產(chǎn)業(yè)法人單位負(fù)債合計515783.6萬元。
2023年,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1752204.7萬元。其中,第二產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入952930.2萬元;第三產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入799274.5萬元(詳見表2-4)。
表2-4 按行業(yè)門類分組的單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
法人單位 資產(chǎn)總計 (萬元) | 法人單位 負(fù)債合計 (萬元) | 企業(yè)法人單位 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計 | 2888901.6 | 1363884.4 | 1752290.4 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)* | 240.5 | 17.4 | 636.4 |
制造業(yè) | 418548.9 | 204320.7 | 125240.0 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 800661.1 | 566390.9 | 684200.9 |
建筑業(yè) | 132543.7 | 77389.2 | 143489.3 |
批發(fā)和零售業(yè) | 145574.7 | 88446.6 | 303720.5 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 4184.7 | 1080.0 | 20386.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 127762.3 | 131594.7 | 16573.4 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 340460.6 | 188645.8 | 218819.4 |
金融業(yè) | 583307.4 | - | 95446.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 73182.4 | 47112.9 | 15938.9 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 36472.7 | 18928.0 | 66961.9 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 35845.4 | 10144.9 | 36787.9 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 11022.7 | 267.1 | 2978.8 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 5371.6 | 507.5 | 8533.7 |
教育 | 106223.1 | 20418.1 | 690.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1607.6 | 440.1 | 3114.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 5756.4 | 1526.2 | 8771.0 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 60135.9 | 6654.3 | - |
注:表中農(nóng)、林、牧、漁業(yè)僅包括從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的單位數(shù)據(jù)。表中企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動場所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。表中房地產(chǎn)業(yè)包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營和其他房地產(chǎn)業(yè)。 | |||
注釋:
[1]三次產(chǎn)業(yè)的劃分
第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(不含農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動);
第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)(不含開采專業(yè)及輔助性活動),制造業(yè)(不含金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),建筑業(yè);
第三產(chǎn)業(yè)即服務(wù)業(yè),是指除第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè),第三產(chǎn)業(yè)包括:批發(fā)和零售業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè),教育,衛(wèi)生和社會工作,文化、體育和娛樂業(yè),公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農(nóng)、林、牧、漁業(yè)中的農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動,采礦業(yè)中的開采專業(yè)及輔助性活動,制造業(yè)中的金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)。
[2]單位的劃分
法人單位是指有權(quán)擁有資產(chǎn)、承擔(dān)負(fù)債,并獨(dú)立從事社會經(jīng)濟(jì)活動(或者與其他單位進(jìn)行交易)的組織。法人單位應(yīng)同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場所,能夠獨(dú)立承擔(dān)負(fù)債和其他民事責(zé)任;
(2)獨(dú)立擁有和使用(或者授權(quán)使用)資產(chǎn),有權(quán)與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨(dú)立核算,能夠編制資產(chǎn)負(fù)債表等會計報表。
法人單位包括企業(yè)法人、事業(yè)單位法人、機(jī)關(guān)法人、社會團(tuán)體法人、其他法人等。
產(chǎn)業(yè)活動單位是指位于一個地點(diǎn),從事一種或主要從事一種社會經(jīng)濟(jì)活動的組織或者組織的一部分。產(chǎn)業(yè)活動單位應(yīng)同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或者主要從事一種社會經(jīng)濟(jì)活動;
(2)相對獨(dú)立地組織生產(chǎn)活動或經(jīng)營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關(guān)資料。
[3]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。